М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
28 марта Казахстан — Франция 31 марта Украина — Казахстан 1 сентября Казахстан — Украина 4 сентября Финляндия — Казахстан |
7 сентября Босния и Герцеговина — Казахстан 9 октября Казахстан — Босния и Герцеговина 12 октября Казахстан — Финляндия 13 ноября Франция — Казахстан |