М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Казахстан | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 3 |
2 | Беларусь | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 3 |
3 | Венгрия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 | 3 |
4 | Израиль | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
9 сентября 2020 года Казахстан — Венгрия 5:0 28 января 2021 года Израиль — Казахстан 2 марта 2021 года Казахстан — Беларусь |
8 марта 2021 года Беларусь — Казахстан 6 апреля 2021 года Венгрия — Казахстан 13 апреля 2021 года Казахстан — Израиль |