...или войдите через аккаунт соцсети

Зарегистрироваться Забыли?

Страна 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 Сумма Команды ЛЧ ЛЕ ЛК
1 Англия 24.357 21.000 23.000 14.000 10.000 92.357 4/4
2 Италия 16.285 15.714 22.357 15.142 8.600 78.098 5/5
3 Испания 19.500 18.428 16.571 13.687 8.000 76.186 4/4
4 Германия 15.214 16.214 17.125 14.928 7.600 71.081 5/5
5 Франция 7.916 18.416 12.583 13.416 9.833 62.164 3/3
6 Нидерланды 9.200 19.200 13.500 9.800 5.500 57.200 3/3
7 Португалия 9.600 12.916 12.500 9.500 9.500 54.016 2/2
8 Бельгия 6.000 6.600 14.200 12.400 4.000 43.200 2/2
9 Чехия 6.600 6.700 6.750 12.250 7.750 40.050 2/2
10 Турция 3.100 6.700 11.800 11.000 1.250 33.850 2/2
11 Австрия 6.700 10.400 4.900 4.600 6.500 33.100 2/2
12 Норвегия 6.500 7.625 5.750 7.500 5.000 32.375 1/1
13 Хорватия 5.900 6.000 3.375 5.375 11.000 31.650 1/1
14 Шотландия 8.500 7.900 3.500 6.000 4.750 30.650 2/2
15 Дания 4.125 7.800 5.900 8.500 4.000 30.325 1/1
16 Швейцария 5.125 7.750 8.500 4.800 3.000 29.175 2/2
17 Израиль 7.000 6.750 6.250 8.000 0.500 28.500 1/1
18 Словакия 1.500 4.125 6.000 5.000 10.500 27.125 1/1
19 Греция 5.100 8.000 2.125 8.600 2.500 26.325 1/1
20 Украина 6.800 4.200 5.700 4.100 5.500 26.300 2/2
21 Польша 4.000 4.625 7.750 6.875 2.000 25.250 1/1
22 Сербия 5.500 9.500 5.375 1.400 2.500 24.275 2/2
23 Венгрия 4.250 2.750 5.875 4.500 2.500 19.875 1/1
24 Румыния 3.750 2.250 6.250 3.250 4.000 19.500 1/1
25 Азербайджан 2.500 4.375 4.000 5.375 3.000 19.250 1/1
26 Болгария 4.000 3.375 4.500 4.375 3.000 19.250 1/1
27 Кипр 4.000 4.125 5.100 3.750 2.000 18.975 1/1
28 Швеция 2.500 5.125 6.250 1.875 2.500 18.250 1/1
29 Молдавия 1.375 5.250 3.750 2.000 2.000 14.375 1/1
30 Россия 4.333 5.300 4.333 0.000 0.000 13.966
31 Словения 2.250 3.000 2.125 3.875 2.500 13.750 1/1
32 Фарерские острова 2.750 1.500 2.250 2.750 2.500 11.750 1/1
33 Ирландия 1.875 2.875 3.375 1.500 1.500 11.125 1/1
34 Косово 1.833 2.333 2.875 3.000 1.000 11.041 1/1
35 Монако 0.000 0.000 0.000 0.000 11.000 11.000 1/1
36 Латвия 1.375 2.625 2.750 1.625 2.000 10.375 1/1
37 Финляндия 1.375 3.750 2.625 1.750 0.500 10.000 1/1
38 Босния и Герцеговина 2.625 1.625 2.000 2.250 1.000 9.500 1/1
39 Исландия 0.625 1.500 3.000 3.833 0.500 9.458 1/1
40 Казахстан 1.000 2.875 1.125 3.125 0.500 8.625 1/1
41 Мальта 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 8.500 1/1
42 Литва 1.625 1.750 2.375 1.125 1.500 8.375 1/1
43 Армения 1.375 1.875 2.375 2.250 0.500 8.375 1/1
44 Албания 2.000 1.625 0.875 2.125 1.000 7.625 1/1
45 Лихтенштейн 0.500 0.000 6.500 0.500 0.000 7.500
46 Северная Ирландия 2.833 1.625 1.250 1.125 0.000 6.833 1/1
47 Беларусь 1.500 0.250 0.625 1.750 2.500 6.625 1/1
48 Грузия 1.750 1.250 1.125 1.250 1.000 6.375 1/1
49 Эстония 1.375 3.666 1.166 0.125 0.000 6.332 1/1
50 Уэльс 1.500 1.500 1.166 0.625 1.500 6.291 1/1
51 Люксембург 1.000 1.250 1.125 2.250 0.500 6.125 1/1
52 Северная Македония 1.750 0.625 1.625 1.500 0.000 5.500 1/1
53 Андорра 0.666 1.500 0.666 1.666 1.000 5.498 1/1
54 Черногория 1.625 0.750 1.000 1.333 0.500 5.208 1/1
55 Гибралтар 1.666 1.250 0.875 0.166 1.000 4.957 1/1
56 Сан-Марино 0.500 0.166 0.833 0.333 0.000 1.832 1/1

Информация