Казахстан после первых матчей раунда плей-офф Лиги Европы поднялся с 25-го на 24-ое место в рейтинге клубных коэффициентов футбольных ассоциаций УЕФА, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
С еврокубкового сезона 2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона 2015/2016, соответственно набранные очки в сезоне 2014/2015 вычитываются.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания — 86.355 (3,000)
2. Англия — 74.891 (3.000)
3. Германия — 58.927 (2.857)
4. Италия — 58.510 (2.785)
5. Франция — 50.248 (2.666)
6. Россия — 42.716 (1.833)
7. Португалия — 41.649 (2.500)
8. Бельгия — 32.600 (2.300)
9. Украина — 30.600 (1.700)
10. Турция — 30.400 (1.800)
22. Швеция — 20,500 (3,500)
23. Израиль — 19.625 (2.375)
24. Казахстан — 18.750 (2.875)
25. Беларусь — 18.625 (2.250)
26. Азербайджан — 17.500 (2.125)
27. Польша — 16.625 (2,125)
В скобках указан рейтинг текущего сезона.
...или войдите через аккаунт соцсети