...или войдите через аккаунт соцсети

Зарегистрироваться Забыли?

Футбол


20 октября 2019 (23:21)

Матчи 30-го тура Премьер-Лиги посетили 31 100 зрителей

Матчи 30-го тура Премьер-Лиги посетили 31 100 зрителей

Шесть матчей 30-го тура Премьер-Лиги посетили 31 100 зрителей, пишет Sports.kz.

Больше других собрал поединок «Астана» — «Кайрат» — 16 200 фанатов футбола, «Актобе» — «Окжетпес» — 6 000, «Тараз» — «Шахтёр» — 3 000,  «Тобол» — «Ордабасы» — 2 700, «Атырау» — «Жетысу» — 2 000, «Ertis» — «Кайсар» — 1 200.

Статистика посещаемости туров КПЛ-2019:
1-й тур. 30 000 (5 000 — в среднем на матч);
2-й тур: 15 200 (2 533);
3-й тур: 15 000 (2 500);
4-й тур: 17 500 (2 917);
5-й тур: 13 400 (2 233);
6-й тур: 21 250 (3 541);
7-й тур: 24 200 (4 033);
8-й тур: 12 100 (2 016);
9-й тур: 22 400 (3 733);
10-й тур: 20 200 (3 367);
11-й тур: 15 000 (2 500);
12-й тур: 20 200 (3 367);
13-й тур: 17 900 (2 983);
14-й тур: 24 000 (4 000);
15-й тур: 28 000 (4 667);
16-й тур: 25 800 (4 300);
17-й тур: 29 300 (4 883);
18-й тур: 26 300 (4 383);
19-й тур: 24 000 (4 000);
20-й тур: 21 100 (3 517);
21-й тур: 32 600 (5 433);
22-й тур: 33 800 (5 633);
23-й тур: 19 500 (3 250);
24-й тур: 25 700 (4 283);
26-й тур: 29 300 (4 883);
27-й тур: 17 700 (2 950);
28-й тур: 27 500 (4 583);
30-й тур: 31 100 (5 183).

Самые посещаемые матчи КПЛ-2019:
1. Нур-Султан. «Астана» — «Кайрат» (3:1) — 16 200 зрителей;
2. Актобе. 22-й тур. «Актобе» — «Астана» (2:3) — 11 500;
3. Актобе. 7-й тур. «Актобе» — «Тараз» (2:3) — 11 000;
4. Алматы. 6-й тур. «Кайрат» — «Астана» (0:1) — 10 500;
5-8. Астана. 1-й тур. «Астана» — «Актобе» (4:1) — 10 000;
5-8. Актобе. 21-й тур. «Актобе» — «Жетысу» (1:2) — 10 000;
5-8. Актобе. 26-й тур. «Актобе» — «Атырау» (3:2) — 10 000;
5-8. Алматы. 28-й тур. «Кайрат» — «Ордабасы» (4:1) — 10 000.

Статистика матчей 30-го тура Премьер-Лиги  

sports.kz

Комментарии

Комментировать могут только авторизованные пользователи, или зарегистрируйтесь

...или войдите через аккаунт соцсети

  • В Павлодаре было не меньше трех тысяч Мокрый снег на весь день отпугнул многихОтветить

    • 21 октября 2019, 10:40
    • Павлодар
    • 12595 записей
    • 3484 дня на портале
  • Интересно как считают. Если по билетам, то надо учитывать целый поток так называемых VIP - блатных. Этой шпаны было такой поток! Ответить

    • 20 октября 2019, 23:32
    • 15 записей
    • 2457 дней на портале