...или войдите через аккаунт соцсети

Зарегистрироваться Забыли?

Футбол


19 июля 2009 (21:59)

«Шахтер» приблизился к «Локомотиву»

«Шахтер» приблизился к «Локомотиву» Из пяти состоявшихся встреч пятнадцатого тура первенства Казахстана стоит отметить победу карагандинского «Шахтера» над «Кайсаром» 2:0, этот результат позволил «горнякам» приблизиться ко второй строчке турнирной таблицы, на которой обосновался «Локомотив».

Премьер-Лига
15-й тур


«Окжетпес» — «Восток» 1:0 (1:0)
Гол: Досманбетов с пенальти 83 (1:0)

Серия неудач в чемпионате, страны и наконец-то победу одержал кокшетауский «Окжетпес», в игре с «Востоком» был забит всего один гол, с пенальти отличился Серик Досманбетов.

«Шахтер» — «Кайсар» 2:0 (1:0)
Голы: Шафф 15 (1:0), Костюк 75 (2:0)

Два лучших бомбардира «Шахтера» в первенстве Казахстана Сергей Костюк и Сергей Шафф обеспечили команде победу в игре против окрепшего «Кайсара» 2:0.

«Жетысу» — «Казахмыс» 2:1 (1:1)
Голы: Белич 12 (1:0), Иванов 37 (1:1), Азовский Е 58 (2:1)

Футболисты «Жетысу» с трудом смогли переиграть сатпаевский «Казахмыс» на родной арене, после первого тайма счет был равный 1:1, во втором победный мяч провел Егор Азовский.

«Кызылжар» — «Ордабасы» 0:1 (0:1)
Гол: Суюмагамбетов 45 (0:1)

Борьба за выживание «Кызылжару» предстоит трудная, после очередного поражения команда Болата Есмагамбетова ещё плотнее «осела» на дне турнирной таблицы.

«Атырау» — «Тараз» 1:1 (1:0)
Голы: Зубко 3 (1:0), Епуряну 64 (1:1)

Голы ветеранов из России и Молдовы принесли «Атырау» и «Таразу» по одному очку в копилку, этот результат можно считать справедливым, но он наврядли устроил команды.

Матчи 15-го тура «Актобе» — «Локомотив» и «Тобол» — «Иртыш» перенесены на более поздний срок. Сроки проведения этих игр будут определены позже.

Сделать прогноз
Турнирная таблица Премьер-Лиги
Автор: Арман Каримбаев Фото: Олег Битнер sports.kz

Комментарии

Комментировать могут только авторизованные пользователи, или зарегистрируйтесь

...или войдите через аккаунт соцсети

  • молодцы!

    Ответить

    • 20 июля 2009, 05:27
    • Днепропетровск
    • 357 записей
    • 6500 дней на портале
  • шахта

    чтобы купить Рикельме вам надо весь клуб вместе со стадионом продать ито денег не хватит!!!

    Ответить

    • 20 июля 2009, 04:24
    • Уральск
    • 7084 записи
    • 6706 дней на портале
  • Таблица коэффициентов УЕФА - ftables.ru

    За сезоны 2005-2010 годов

    Страна 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Сумма нач. ост. Лига Чемп. Лига Евр.
    1 Англия 14.428 16.625 17.875 15.000 1.714 65.642 7 7 4 (0.0.0.1.3) 3 (0.0.1.2)
    2 Испания 15.642 19.000 13.875 13.312 1.714 63.543 7 7 4 (0.0.0.1.3) 3 (0.0.1.2)
    3 Италия 15.357 11.928 10.250 11.375 1.714 50.624 7 7 4 (0.0.0.1.3) 3 (0.0.1.2)
    4 Германия 10.437 9.500 13.500 12.687 1.333 47.457 6 6 3 (0.0.0.1.2) 3 (0.0.1.2)
    5 Франция 10.812 10.000 6.928 11.000 1.333 40.073 6 6 3 (0.0.0.1.2) 3 (0.0.1.2)
    6 Россия 10.000 6.625 11.250 9.750 1.333 38.958 6 6 3 (0.0.1.0.2) 3 (0.0.1.2)
    7 Украина 5.750 6.500 4.875 16.625 1.000 34.750 5 5 2 (0.0.1.0.1) 4 (0.1.1.2)
    8 Румыния 16.833 11.333 2.600 2.642 0.833 34.241 6 6 2 (0.0.1.0.1) 4 (0.1.1.2)
    9 Португалия 5.500 8.083 7.928 6.785 0.750 29.046 6 6 2 (0.0.1.0.1) 4 (0.1.1.2)
    10 Голландия 7.583 8.214 5.000 6.333 0.833 27.963 6 6 2 (0.0.1.0.1) 3 (0.1.1.1)
    11 Турция 4.000 6.100 9.750 7.000 0.900 27.750 5 5 2 (0.0.1.0.1) 3 (0.1.1.1)
    12 Шотландия 4.250 6.750 10.250 1.875 1.000 24.125 6 6 2 (0.0.1.0.1) 3 (0.1.1.1)
    13 Дания 3.500 6.125 5.125 8.200 0.900 23.850 5 5 2 (0.0.2.0.0) 3 (0.1.1.1)
    14 Швейцария 9.375 4.100 6.250 2.900 0.250 22.875 4 4 2 (0.0.2.0.0) 3 (0.1.1.1)
    15 Греция 3.333 4.666 7.500 6.500 0.000 21.999 5 5 2 (0.0.2.0.0) 3 (0.1.1.1)
    16 Бельгия 5.500 4.700 4.500 4.500 0.800 20.000 5 5 1 (0.1.0.0.0) 3 (0.1.2.0)
    17 Болгария 8.750 5.125 2.750 2.250 0.500 19.375 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (0.1.2.0)
    18 Чехия 4.625 5.750 5.125 2.375 0.100 17.975 5 5 1 (0.1.0.0.0) 3 (0.1.2.0)
    19 Норвегия 5.400 2.000 5.400 2.500 0.700 16.000 5 5 1 (0.1.0.0.0) 3 (0.2.1.0)
    20 Кипр 3.000 1.750 2.666 6.333 1.250 14.999 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (0.2.1.0)
    21 Словакия 4.333 2.000 2.166 4.833 0.750 14.082 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (0.2.1.0)
    22 Израиль 1.500 6.000 2.375 1.750 1.125 12.750 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (1.1.1.0)
    23 Швеция 2.666 1.125 5.400 2.500 0.875 12.566 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (1.1.1.0)
    24 Сербия 3.250 2.125 2.625 3.000 0.625 11.625 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (1.1.1.0)
    25 Польша 1.125 2.625 1.666 5.000 0.875 11.291 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (1.1.1.0)
    26 Австрия 3.250 1.500 3.200 2.250 0.625 10.825 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (1.1.1.0)
    27 Хорватия 0.333 1.000 3.666 4.333 0.750 10.082 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (1.1.1.0)
    28 Белоруссия 1.333 1.000 1.833 4.000 1.375 9.541 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (1.2.0.0)
    29 Финляндия 2.333 1.333 2.625 1.833 0.750 8.874 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (1.2.0.0)
    30 Ирландия 1.833 2.833 1.000 2.500 0.500 8.666 4 3 1 (0.1.0.0.0) 3 (1.2.0.0)
    31 Литва 1.333 1.833 1.500 2.500 0.750 7.916 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (1.2.0.0)
    32 Босния и Герцеговина 1.500 1.833 1.833 1.833 0.875 7.874 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (1.2.0.0)
    33 Латвия 1.333 2.166 1.333 1.166 1.000 6.998 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (1.2.0.0)
    34 Словения 2.333 1.250 0.666 1.333 0.875 6.457 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (1.2.0.0)
    35 Молдавия 1.666 1.500 1.333 0.666 0.625 5.790 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    36 Исландия 0.833 1.000 1.166 1.166 1.000 5.165 4 3 1 (0.1.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    37 Грузия 0.666 1.166 1.000 1.166 1.125 5.123 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    38 Македония 1.500 1.166 1.666 0.500 0.250 5.082 4 3 1 (0.1.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    39 Венгрия 1.000 1.000 1.000 1.000 0.500 4.500 4 4 1 (0.1.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    40 Азербайджан 1.333 1.333 0.666 0.666 0.250 4.248 4 2 1 (0.1.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    41 Казахстан 1.000 0.666 0.750 0.833 0.875 4.124 4 2 1 (0.1.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    42 Эстония 0.833 1.500 0.833 0.333 0.500 3.999 4 2 1 (0.1.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    43 Албания 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 3 1 (0.1.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    44 Лихтенштейн 1.000 2.000 0.500 0.000 0.000 3.500 1 1 1 (0.1.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    45 Армения 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 2 1 (0.1.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    46 Уэльс 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 2 1 (0.1.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    47 Черногория 0.000 0.000 0.500 0.500 0.875 1.875 4 2 1 (0.1.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    48 Фарерские острова 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 2 1 (1.0.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    49 Северная Ирландия 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 2 1 (1.0.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    50 Люксембург 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 2 1 (1.0.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    51 Андорра 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 2 1 (1.0.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    52 Мальта 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 2 1 (1.0.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
    53 Сан-Марино 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 1 1 (1.0.0.0.0) 3 (2.1.0.0)
     
     

    Примечания:

    Как подсчитываются и зачем нужны коэффициенты УЕФА

         

    По коэффициентам УЕФА определяется представительство клубов страны на различных этапах Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

    Коэффициент УЕФА для отдельной страны подсчитывается отдельно для каждого сезона. Сумма набранных клубами страны очков делится на количество клубов от этой страны в еврокубках в данном сезоне.

    Очки с Сезона 2009/2010 годов начисляются следующим образом:

         - в квалификационных раундах: победа - 1 очко, ничья - 0.5 очка, поражение - 0 очков;

         - в основных раундах и групповых турнирах: победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков;

         - за учасиие клуба в групповом этап Лиги Чемпионов - 4 очка (бонус);

         - за учасиие клуба в 1/8 финала Лиги Чемпионов - 5 очков (бонус);

         - за выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги Чемпионов или Лиги Европы - 1 очко (бонус).

         

         Замечания. 1.Правила начисления бонусных очков изменялись несколько раз.

          2. За победу в турнире бонусные очки не начисляются

         

    Таблицей коэффициентов УЕФА формируется следующим образом. По окончании евротурниров для каждой страны подсчитывается так называемый "коэффициент сезона". Для этого сумма очков, заработанных всеми клубами, представлялвшими эту страну в Еврокубках данного сезона, делится на количество этих клубов (коэффициент считается до тысячных долей, без округления*).

     

    Таблицей коэффициентов УЕФА, которая определяет представительство стран в Еврокубках на какой-либо сезон, составляется путем суммирования пяти предшествующих коэффициентов сезона, начиная с предпоследнего. Например: Таблицей коэффициентов УЕФА, формируемая из суммы коэффициентов сезонов с 2005/06 по 2009/10 Определяет представи тельство на сезон 2011/12. Это связано с графиком проведения чемпонатов в ведущих футбольных странах Европы. Перед началом своих чемпионатов клубы уже знают какое место во внутреннем чемпионате позволит им участвовать в следующем сезоне в еврокубках.

    Ответить

    • 19 июля 2009, 23:02
    • 235 записей
    • 6586 дней на портале
  • Казахстан в еврокубках 2009-2010 на 41 месте

    Команда И В Н П З П Р О
       Актобе 1 1 0 0 4 0 4 1  
       Иртыш 2 1 0 1 2 2 0 1  
       Окжетпес 2 1 0 1 2 3 -1 1  
       Тобол 1 0 1 0 1 1 0 0.5

    Ответить

    • 19 июля 2009, 22:59
    • 235 записей
    • 6586 дней на портале
  • в этом году Шахтер может занять 2-е место, и за 1-е может побороться!

    Ответить

    • 19 июля 2009, 22:22
    • 235 записей
    • 6586 дней на портале