Пользователь
11 ноября 2006 (13:25)
6587 дней
20 февраля 2015 (18:56)
участники Второй отборочный раунд ЛЧ
Швеция Гетеборг
Израиль Маккаби Хайфа
Сербия Партизан
Австрия Зальцбург
Дания Копенгаген
Норвегия Русенборг
Болгария Левски
Швейцария Цюрих
Словакия Слован Братислава
Польша Висла Краков
Венгрия Дебрецен
Хорватия Динамо Загреб
Кипр АПОЕЛ
Словения Марибор
Финляндия Хака
Латвия Металлург Лиепая
Босния-Герцеговина Зриньски
Литва Судува
Молдова Шериф
Ирландия Корк Сити
БЮР Македония Македония
Исландия КР Рейкьявик
Грузия ВИТ-Джорджия
Беларусь БАТЭ
Эстония Левадия
Азербайджан Баку
Албания Тирана
Армения Пюник
Казахстан Актобе
Северная Ирландия Гленторан
Уэльс Рил
участники Второй отборочный раунд ЛЧ
Швеция Гетеборг
Израиль Маккаби Хайфа
Сербия Партизан
Австрия Зальцбург
Дания Копенгаген
Норвегия Русенборг
Болгария Левски
Швейцария Цюрих
Словакия Слован Братислава
Польша Висла Краков
Венгрия Дебрецен
Хорватия Динамо Загреб
Кипр АПОЕЛ
Словения Марибор
Финляндия Хака
Латвия Металлург Лиепая
Босния-Герцеговина Зриньски
Литва Судува
Молдова Шериф
Ирландия Корк Сити
БЮР Македония Македония
Исландия КР Рейкьявик
Грузия ВИТ-Джорджия
Беларусь БАТЭ
Эстония Левадия
Азербайджан Баку
Албания Тирана
Армения Пюник
Казахстан Актобе
Северная Ирландия Гленторан
Уэльс Рил
Рейтинг | Сезон 09/10 | Групповой турнир | 4КР | 3КР | 2КР | 1КР |
Обладатель титула | ||||||
1 | Англия | ОК, 5 место | 6 место | |||
2 | Испания | ОК, 5 место | 6 место | |||
3 | Италия | ОК, 5 место | 6 место | |||
4 | Франция | ОК, 4 место | 5 место | |||
5 | Германия | ОК, 4 место | 5 место | |||
6 | Россия | ОК, 4 место | 5 место | |||
7 | Румыния | ОК, 3 место | 4 место | 5 место | ||
8 | Португалия | ОК, 3 место | 4 место | 5 место | ||
9 | Нидерланды | ОК, 3 место | 4 место | 5 место | ||
10 | Шотландия | ОК | 3 место | 4 место | ||
11 | Турция | ОК | 3 место | 4 место | ||
12 | Украина | ОК | 3 место | 4 место | ||
13 | Бельгия | ОК | 3 место | 4 место | ||
14 | Греция | ОК | 3 место | 4 место | ||
15 | Чехия | ОК | 3 место | 4 место | ||
16 | Швейцария | ОК, 2 место | 3 место | |||
17 | Болгария | ОК, 2 место | 3 место | |||
18 | Норвегия | ОК, 2 место | 3 место | |||
19 | Дания | ОК | 2, 3 место | |||
20 | Австрия | ОК | 2, 3 место | |||
21 | Сербия | ОК | 2, 3 место | |||
22 | Израиль | ОК | 2 место | 3 место | ||
23 | Швеция | ОК | 2 место | 3 место | ||
24 | Словакия | ОК | 2 место | 3 место | ||
25 | Польша | ОК | 2 место | 3 место | ||
26 | Венгрия | ОК | 2 место | 3 место | ||
27 | Хорватия | ОК | 2 место | 3 место | ||
28 | Кипр | ОК, 2 место | 3 место | |||
29 | Словения | ОК, 2 место | 3 место | |||
30 | Финляндия | ОК, 2 место | 3 место | |||
31 | Латвия | ОК, 2 место | 3 место | |||
32 | Босния | ОК, 2 место | 3 место | |||
33 | Литва | ОК, 2 место | 3 место | |||
34 | Молдова | ОК, 2 место | 3 место | |||
35 | Ирландия | ОК | 2, 3 место | |||
36 | Македония | ОК | 2, 3 место | |||
37 | Израиль | ОК | 2, 3 место | |||
38 | Грузия | ОК | 2, 3 место | |||
39 | Лихтенштейн | ОК | ||||
40 | Беларусь | ОК | 2, 3 место | |||
41 | Эстония | ОК | 2, 3 место | |||
42 | Азербайджан | ОК | 2, 3 место | |||
43 | Албания | ОК | 2, 3 место | |||
44 | Армения | ОК | 2, 3 место | |||
45 | Казахстан | ОК | 2, 3 место | |||
46 | Сев.Ирландия | ОК | 2, 3 место | |||
47 | Уэльс | ОК | 2, 3 место | |||
48 | Фареры | ОК | 2, 3 место | |||
49 | Люксембург | ОК | 2, 3 место | |||
50 | Мальта | ОК | 2, 3 место | |||
51 | Черногория | ОК | 2, 3 место | |||
52 | Андорра | ОК | ||||
53 | Сан-Марино | ОК | ||||
Fair Play | ||||||
Fair Play | ||||||
Fair Play |