Пользователь
16 января 2007 (17:58)
6519 дней
4 мая 2009 (15:49)
родненок: "кстати ты мне тоже нравишься"
мукаш: ""
хотя бы эти строчки можно было б не писать...
короче не вижу никакой стратегий развития, наоборот все усложняется, все сборные заполнены этническим славянами. интересы коренного народа не учитытваются и все это с подачи властей...
"что тебе снится
крейсер Аврора
в час когда утро стоит над землей..."
ничего личного просто вспомнил песню, которую учили на уроке пение в начальных классах...
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ак Барс | Барыс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05:12 | 0:1 | бол. | 37. Подхрадски Петер (1) | 10. Спиридонов Максим (1) | 22. Клоучек Томаш (1) | 35,5,30,74,81 | 35,10,15,18,22,37 |
2 | 1 | 07:57 | 0:2 | рав. | 62. Краснослободцев Вадим (1) | 35,8,27,34,55,82 | 35,25,29,33,59,62 | ||
3 | 6 | 104:03 | 1:2 | бол. | 39. Капанен Нико (2) | 5. Никулин Илья (1) | 95. Морозов Алексей (1) | 35,5,9,26,39,95 | 35,22,25,33,59 |
4 | 2 | 30:06 | 1:3 | рав. | 49. Шин Александр (1) | 35,5,25,27,74,81 | 35,2,25,33,49,59 | ||
5 | 2 | 30:30 | 2:3 | рав. | 39. Капанен Нико (1) | 25. Зарипов Данис (1) | 35,8,25,39,82,95 | 35,2,23,36,49,88 | |
6 | 2 | 31:37 | 3:3 | рав. | 5. Никулин Илья (1) | 26. Иммонен Яркко (1) | 13. Хювёнен Ханнес (1) | 35,5,13,26,67,74 | 35,10,15,18,22,29 |
7 | 3 | 51:14 | 4:3 | рав. | 13. Хювёнен Ханнес (1) | 9. Первышин Андрей (1) | 26. Иммонен Яркко (2) | 35,2,9,13,26,67 | 35,25,29,33,59,62 |
это с сайта кхл
видно что капанен забил после 2-0 и сделал счет 2-1.
а я видел что сначала забил шин 3-0, а потом капанен 3-1.
барыс молодец
жаль только не удержали
итог в серий будет 0-3
а рижане молодцы... 2 раза СКА на их поле сделали